Hypo-Ade 60 Capsules
Recommendations: Two capsules three times daily with or after meals.
Capsule Size: 00EL
Serving Size: 2 Capsules | Amount/Serving | %DV |
|
Vitamin A (53% as beta carotene and as retinyl acetate) | 5,000 | IU | 100 % |
|
Vitamin C (ascorbic acid) | 200 | mg | 333 % |
|
Thiamin (as thiamin HCl) (vitamin B1) | 25 | mg | 1,667 % |
|
Riboflavin (vitamin B2) | 25 | mg | 1,471 % |
|
Niacin (as niacinamide and niacin) | 115 | mg | 575 % |
|
Vitamin B6 (as pyridoxine HCl) | 25 | mg | 1,250 % |
|
Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 25 | mcg | 417 % |
|
Pantothenic Acid (as calcium D-pantothenate) | 100 | mg | 1,000 % |
|
Zinc (as zinc gluconate) | 10 | mg | 67 % |
|
Manganese (as manganese gluconate) | 2.3 | mg | 115 % |
|
Chromium (as chromium picolinate) | 267 | mcg | 223 % |
|
Potassium (as potassium aspartate) | 50 | mg | 1 % |
|
Inositol | 200 | mg | * |
|
Pancreas Extract (freeze-dried) | 150 | mg | * |
|
Choline Bitartrate | 100 | mg | * |
|
L-Methionine | 100 | mg | * |
|
Beet (Beta vulgaris) Root | 100 | mg | * |
|
Adrenal Extract | 65 | mg | * |
|
Betaine HCl | 50 | mg | * |
|
Wild Yam (Dioscorea villosa) | 50 | mg | * |
|
|
Barberry (Berberis vulgaris) | 30 | mg | * |
|
|
*Daily Value (DV) not established. |
Other Ingredients: gelatin, magnesium stearate, silicon dioxide, titanium dioxide color, dandelion leaf, goldenseal root, liver, lung, pancreas, heart, kidney, and spleen.
Contains No: sugar, salt, yeast, wheat, gluten, corn, soy, dairy products, artificial flavoring and preservatives. All colors used are from natural sources.
Notes: If pregnant, nursing, or taking prescription drugs, consult your healthcare practitioner prior to use.